|
II-divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Karppanen Niko | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| Lähdekorpi Tero | 10 | 1 | 9 | 10 | 2 |
| Aalto Riku | 10 | 5 | 1 | 6 | 10 |
| Tytykoski Martti | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Huhtala Niko | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Koskinen Timo | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Salo Jarkko | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Hietanen Tomi | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Hirvikorpi Joonas | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jylhä Henri | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Heinonen Teemu | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Rautu Aleksi | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rautanen Markus | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Puonti Pekka | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Riuttamäki Juha | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marttila Eerik | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lujala Teemu | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Laine Juha-Pekka | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vatanen Jani | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
harjoitusottelu |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Jylhä Henri | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Huhtala Niko | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Laine Juha-Pekka | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tytykoski Martti | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marttila Eerik | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Liukas Jyri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ylikännö Mikael | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hirvikorpi Joonas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lähdekorpi Tero | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Puonti Pekka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aalto Riku | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Karppanen Niko | 10 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| Lähdekorpi Tero | 12 | 1 | 10 | 11 | 4 |
| Tytykoski Martti | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Huhtala Niko | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Aalto Riku | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 |
| Jylhä Henri | 12 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| Koskinen Timo | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Salo Jarkko | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Hirvikorpi Joonas | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hietanen Tomi | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Marttila Eerik | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Heinonen Teemu | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Laine Juha-Pekka | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Puonti Pekka | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rautu Aleksi | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rautanen Markus | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ylikännö Mikael | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Riuttamäki Juha | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Liukas Jyri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lujala Teemu | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vatanen Jani | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |